[返回首页]  [塘沽投资服务网]  [塘沽企业服务网]  [设为首页]  [收藏本站]
塘沽区经济贸易委员会
个体私营经济办公室
邮编:300450
地址:天津市塘沽区营口道
734号
· 天津市塘沽区红光实业发展有限公司
· 世纪集团有限公司
· 天津市海发珍品实业发展有限公司
· 天津金元宝商厦集团有限公司
· 巨川置业
· 天津凯腾投资集团有限公司
· 天津华大绿色食品有限公司
· 天津市宏达集团有限公司
· 林州四建建筑工程有限公司
· 天津贻成集团有限公司
 
您现在的位置:首页->先进企业
 


表一:至2004年底私营企业总户数和注册资本总额排序表
区县名称 排序号 私企户数(户) 排序号 注册资本(万元)
开发区 1 7395 1 1860478
南开区 2 7252 4 557126
河西区 3 6958 8 486500
和平区 4 5146 9 440160
北辰区 5 4714 3 715980
东丽区 6 4077 5 533521
武青区 7 3547 21 39800
保税区 8 3401 2 971631
河东区 9 3311 10 401531
津南区 10 3137 11 382394
塘沽区 11 3135 6 523295
河北区 12 2742 14 264925
静海县 13 2560 7 520565
园区 14 2081 13 308465
西青区 15 1903 17 100507
大港区 16 1687 15 179021
红桥区 17 1618 16 138623
宝坻区 18 1514 20 51370
宁河县 19 1399 10 317567
蓟县 20 1121 18 84205
汉沽区 21 1104 19 69939
注:表中指标根据先进区县数据表汇总。

表二:2004年内新注册私营企业户数和新增注册资本排序表

区县名称

排序号

新注册户数(户)

排序号

新增注册资本(万元)

南开区 1 1809 12 91545
河西区 2 1616 1 232900
开发区 3 1325 2 227405
塘沽区 4 1098 3 205112
北辰区 5 1011 5 192702
和平区 6 1003 7 141498
河东区 7 863 10 108581
东丽区 7 863 15 79589
西青区 8 819 13 88968
武青区 9 807 6 158100
静海县 10 766 4 195774
河北区 11 695 8 122458
津南区 12 653 11 101842
保税区 13 645 9 111521
园区 14 431 18 43600
红桥区 15 370 20 21345
宝坻区 16 361 14 83980
蓟县 17 357 19 32041
宁河县 18 293 16 53123
汉沽区 19 168 21 20228
大港区 20 104 17 46932
注:表中指标根据先进区县数据表汇总。

表三:2004年底个体工商总户数和注册资金总额排序表

区县名称 排序号 个体工商户(户) 排序号 注册资金(万元)
蓟县 1 32597 8 30894
武青区 2 18153 1 485300
西青区 3 15888 6 36073
宝坻区 4 14640 2 213241
河西区 5 14047 5 37729
塘沽区 6 13452 3 67691
河东区 7 12178 4 53107
南开区 8 10050 13 24406
静海县 9 9474 7 33344
津南区 10 8280 14 23647
东丽区 11 8260 12 27644
红桥区 12 7903 15 19217
北辰区 13 7597 10 29832
大港区 14 7492 9 30019
汉沽区 15 7209 17 8730
宁河县 16 6789 16 14581
河北区 17 6030 18 2742
和平区 18 5929 11 27967
开发区 19 1025 19 2317
保税区
园区
注:表中指标根据先进区县数据表汇总。

表四:2004年内新注册个体户数和注册资金排序表

区县名称 排序号 新注册户数(户) 排序号 新注册个体户注册资金(万元)
宝坻区 1 5061 2 21068
武青区 2 3878 7 10621
蓟县 3 3833 6 10662
河东区 4 3702 1 24975
塘沽区 5 3202 4 13711
津南区 6 2972 15 5087
东丽区 7 2941 8 9273
南开区 8 2578 13 6501
北辰区 9 2300 5 10828
静海县 10 2247 10 8425
红桥区 11 2224 17 4745
宁河县 12 2017 16 4766
河北区 13 1957 14 5944
大港区 14 1947 11 7881
汉沽区 15 1917 18 1755
河西区 16 1837 12 7005
西青区 17 1360 9 9263
和平区 18 1010 3 14353
开发区 19 302 19 1077
保税区
园区
注:表中指标数据由市工商局注册处提供。

表五:2004年个体私营经济完成税收和增加值情况排序表

区县名称 排序号 税收总额(万元) 排序号 增加值(万元)
津南区 1 53908 8 426200
开发区 2 51444 20 22000
静海县 3 50215 1 748000
武青区 4 49050 13 291000
北辰区 5 42533 3 605000
东丽区 6 42000 10 306400
河东区 7 33041 15 261817
西青区 8 32332 5 591000
南开区 9 30602 16 256175
宝坻区 10 30512 4 602000
塘沽区 11 28039 17 155336
河西区 12 25000 12 295700
园区 13 20903 18 111103
和平区 14 20314 6 534181
河北区 15 19482 14 261960
红桥区 16 15170 9 313000
蓟县 17 11232 2 701500
保税区 18 10940 21 18061
大港区 19 10585 11 300000
宁河县 20 7009 7 436000
汉沽区 21 3210 19 62527
注:表中指标根据先进区县数据表汇总。

版权所有:天津市塘沽区经济贸易委员会   津ICP备06007111号
技术支持:津联网络(天津)发展有限公司   www.tsinlien.net