[返回首页]  [塘沽投资服务网]  [塘沽企业服务网]  [设为首页]  [收藏本站]
塘沽区经济贸易委员会
个体私营经济办公室
邮编:300450
地址:天津市塘沽区营口道
734号
· 天津市塘沽区红光实业发展有限公司
· 世纪集团有限公司
· 天津市海发珍品实业发展有限公司
· 天津金元宝商厦集团有限公司
· 巨川置业
· 天津凯腾投资集团有限公司
· 天津华大绿色食品有限公司
· 天津市宏达集团有限公司
· 林州四建建筑工程有限公司
· 天津贻成集团有限公司
 
您现在的位置:首页->先进企业
 


表一:2005年度各区县完成个体私营经济新增注册资金情况排序表
区县名称 2005年工作目标(亿元) 2005年度完成(万元) 完成全年比重(%) 排序号
西青区 16 296417 185.26 1
河北区 8 141751 177.19 2
静海县 16 260767 162.98 3
河东区 12 181233 151.03 4
武青区 16 240307 150.19 5
河西区 16 227267 142.04 6
塘沽区 16 206497 129.06 7
南开区 16 200988 125.62 8
保税区 36 397661 110.46 9
津南区 16 175024 109.29 10
北辰区 16 163228 102.02 11
和平区 16 155062 97.04 12
东丽区 16 148672 92.92 13
大港区 8 68067 85.07 14
开发区 50 309710 61.94 15
宁河县 12 66631 55.53 16
宝坻区 12 62939 52.45 17
园区 25 113164 45.27 18
红桥区 8 35876 44.85 19
汉沽区 8 31018 38.77 20
蓟县 8 8031 10.04 21
注:2005年度完成数为2005年底累计数与2004年底累计数的差,加上在市局注册私营企业的注册资金

表二:至2005年底私营企业户数和注册资金排序表

区县名称 排序号 私企户数(户) 排序号 注册资本(万元)
南开区 1 8090 5 679802
开发区 2 7166 1 1998635
河西区 3 6543 9 601832
北辰区 4 4998 3 749868
和平区 5 4902 11 497735
东丽区 6 4163 8 629134
保税区 7 4093 2 1254712
塘沽区 8 4020 6 650247
西青区 9 3882 10 584825
河东区 10 3865 13 416872
武青区 11 3676 7 635631
津南区 12 3378 12  
河北区 13 3190 16 299452
静海县 14 3070 4 691979
园区 15 2255 15 355393
大港区 16 1957 18 248615
红桥区 17 1842 19 153086
宝坻区 18 1597 17 252092
宁河县 19 1565 14 361918
汉沽区 20 1097 20 9881
蓟县 21 935 21 95299
注:表中数据由市工商局注册处提供

表三:2005年度新注册私营企业户数和注册资本排序表

区县名称 排序号 新注册户数(户) 排序号 新注册资本(万元)
南开区 1 1945 6 130555
河西区 2 1626 5 139227
北辰区 3 1158 9 113520
塘沽区 4 1143 8 120876
开发区 5 1125 1 213653
和平区 6 1020 7 122364
西青区 7 966 4 140070
河东区 8 953 11 109287
东丽区 9 892 12 104971
静海县 10 866 10 112644
保税区 11 847 2 196531
武青区 12 801 3 171815
津南区 13 722 13 100271
河北区 14 690 16 42847
大港区 15 431 14 63821
园区 16 424 15 53946
红桥区 17 294 20 22089
宝坻区 18 280 17 38947
蓟县 19 273 21 19187
宁河县 20 263 18 30281
汉沽区 21 174 19 26197
注:表中数据由市工商局注册处提供

表四:至2005年底个体工商户户数和自有资金排序表

区县名称 排序号 个体户数(户) 排序号 自有资金(万元)
武青区 1 19550 4 45924
河西区 2 16411 5 44978
塘沽区 3 15424 1 73084
宝坻区 4 14457 3 46643
蓟县 5 12351 10 27770
河东区 6 11654 6 43967
静海县 7 10331 2 60973
南开区 8 9374 7 37554
红桥区 9 9120 13 22581
津南区 10 8264 12 25545
东丽区 11 7779 9 28305
宁河县 12 6867 16 17007
北辰区 13 6610 11 26751
河北区 14 6236 15 21626
汉沽区 15 6225 18 7046
西青区 16 5820 8 28629
大港区 17 4960 14 22132
和平区 18 4340 17 13232
开发区 19 1100 19 3508
保税区
园区
注:表中数据由市工商局注册处提供

表五:2005年度新注册个体户数和自有资金排序表

区县名称 排序号 新注册户数(户) 排序号 新注册自有资金(万元)
宝坻区   4358 7 7662
蓟县   4002 5 8367
静海县   3732 4 8870
武青区   3654 1 16303
南开区   2872 2 11593
东丽区   2619 8 7592
河西区   2597 10 7314
塘沽区   2474 6 8146
河东区   2434 12 5862
红桥区   1987 14 5011
津南区   1834 11 6042
宁河县   1791 15 4823
西青区   1602 9 7467
河北区   1559 16 4408
北辰区   1547 13 5036
大港区   1320 3 10934
和平区   811 17 2276
汉沽区   645 19 718
开发区   350 18 1307
保税区
园区
注:表中数据由市工商局注册处提供

表六:2005年度完成税收情况排序表

单位:万元
区县名称 排序号 税收总额 个体工商户 私营企业
排序号 小计 国税 地税 排序号 小计 国税 地税
津南区   90337 5 6309 2089 4220 1 84028 47346 36682
东丽区   49864 10 5156 991 4165 2 44708 23665 21043
西青区   43754 17 2263 1326 937 3 41491 26980 14511
塘沽区   42092 2 11844 2151 9693 7 30248 545 29703
北辰区   41548 12 3666 1784 1882 4 37882 23568 14314
河东区   39905 13 3569 1487 2082 5 36336 10280 26056
河西区   39151 4 6457 1836 4621 6 32694 13563 19131
武青区   37603 1 34805 4856 29949 20 2798 1164 1634
南开区   32892 7 5886 2192 3694 8 27006 22770 4236
园区   25205 21 20 0 20 9 25185 17296 7889
红桥区   21492 16 2930 1689 1241 11 18562 6812 11750
河北区   20725 11 4473 1493 2980 13 16252 7697 8555
开发区   20667 18 1904 54 1850 10 18763 18624 139
和平区   19548 14 3227 1343 1884 12 16321 2973 13349
宝坻区   18224 9 5309 2986 2323 15 12915 7111 5804
保税区   16221 19 579 0 579 14 15642 7063 8579
静海县   16132 6 6069 4075 2021 16 10036 4707 5329
大港区   11647 8 5784 1563 4221 17 5863 4105 1758
蓟县   11411 3 8809 4786 4023 21 2602 1462 1140
宁河县   6330 15 2946 521 2425 19 3384 1550 1834
汉沽区   3976 20 503 194 209 18 3473 2433 1040
注:表中数据由市工商局注册处提供

版权所有:天津市塘沽区经济贸易委员会   津ICP备06007111号
技术支持:津联网络(天津)发展有限公司   www.tsinlien.net